Small Abyssal Shield Extender

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1046464100780 0.8 MW
2 Module 1046464089405 0.8 MW
3 Module 1041489099412 0.8 MW
4 Module 1046464102536 0.8 MW
5 Module 1044386443059 0.8 MW
6 Module 1046145945004 0.8 MW
7 Module 1033593293385 0.8 MW
8 Module 1039685766436 0.8 MW
9 Module 1045654277611 0.8 MW
10 Module 1039726663779 0.8 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1035281241149 4.5 MW
2 Module 1035320177335 4.5 MW
3 Module 1040152847422 4.5 MW
4 Module 1041976508786 4.5 MW
5 Module 1045155238724 4.5 MW
6 Module 1045195946307 4.5 MW
7 Module 1037028062945 4.5 MW
8 Module 1043317873231 4.5 MW
9 Module 1032335120802 4.5 MW
10 Module 1036683447767 4.5 MW

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1045319477984 9.70 tf
2 Module 1034519387071 9.94 tf
3 Module 1034519386517 9.94 tf
4 Module 1034519386517 9.94 tf
5 Module 1029226592699 10.03 tf
6 Module 1038579898142 10.10 tf
7 Module 1045141721569 10.20 tf
8 Module 1034044195397 10.28 tf
9 Module 1038579899880 10.39 tf
10 Module 1045319481056 10.45 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1036309614056 34.47 tf
2 Module 1044905488692 34.47 tf
3 Module 1039414286593 34.45 tf
4 Module 1044835996229 34.45 tf
5 Module 1036624259491 34.44 tf
6 Module 1041347364163 34.36 tf
7 Module 1036727179553 34.29 tf
8 Module 1030300401985 34.26 tf
9 Module 1034062813097 34.24 tf
10 Module 1039298534716 34.23 tf

Shield Hitpoint Bonus

Best Modules

# Module Shield Hitpoint Bonus
1 Module 1033032262505 715.0 HP
2 Module 1033836335566 715.0 HP
3 Module 1038712472913 715.0 HP
4 Module 1045398971229 715.0 HP
5 Module 1046327876951 715.0 HP
6 Module 1029456191006 714.7 HP
7 Module 1029728943420 714.7 HP
8 Module 1039884929848 714.7 HP
9 Module 1033784646757 714.7 HP
10 Module 1033836334918 714.7 HP

Worst Modules

# Module Shield Hitpoint Bonus
1 Module 1033593293385 218.3 HP
2 Module 1034044194427 218.5 HP
3 Module 1034044191519 219.5 HP
4 Module 1038942800632 220.1 HP
5 Module 1043184523570 220.3 HP
6 Module 1034044192447 230.0 HP
7 Module 1030934850300 237.9 HP
8 Module 1029064153326 246.2 HP
9 Module 1034519386517 248.7 HP
10 Module 1034519386517 248.7 HP

Signature Radius Modifier

Best Modules

# Module Signature Radius Modifier
1 Module 1042940452380 0.0 m
2 Module 1042940479005 0.0 m
3 Module 1044541067773 0.0 m
4 Module 1037864397043 0.0 m
5 Module 1037864333481 0.0 m
6 Module 1045533843469 0.0 m
7 Module 1046145945004 0.0 m
8 Module 1045319479372 0.0 m
9 Module 1045319477984 0.0 m
10 Module 1045319481056 0.0 m

Worst Modules

# Module Signature Radius Modifier
1 Module 1040669766908 3.0 m
2 Module 1028622593467 3.0 m
3 Module 1035128322991 3.0 m
4 Module 1037001743979 3.0 m
5 Module 1036725846695 3.0 m
6 Module 1039796761497 3.0 m
7 Module 1040790458154 3.0 m
8 Module 1045153933214 3.0 m
9 Module 1039352979392 3.0 m
10 Module 1036998445938 3.0 m