Medium Abyssal Energy Nosferatu

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1044640071635 128.0 MW
2 Module 1046120042991 128.1 MW
3 Module 1046120069190 128.1 MW
4 Module 1044696843583 128.3 MW
5 Module 1033610284923 128.4 MW
6 Module 1044963031880 128.8 MW
7 Module 1043493558047 128.9 MW
8 Module 1041765518607 129.1 MW
9 Module 1037067927549 129.1 MW
10 Module 1032213918267 129.1 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1031788029117 342.0 MW
2 Module 1030250004200 341.8 MW
3 Module 1031165673436 341.8 MW
4 Module 1036196161648 341.8 MW
5 Module 1046331414054 341.8 MW
6 Module 1038661623990 341.7 MW
7 Module 1039447434974 341.7 MW
8 Module 1045812615948 341.5 MW
9 Module 1034774456078 341.4 MW
10 Module 1034840572580 341.4 MW

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1044737478551 16.03 tf
2 Module 1044819502315 16.04 tf
3 Module 1041404612554 16.07 tf
4 Module 1039911316658 16.11 tf
5 Module 1037829489754 16.20 tf
6 Module 1038247439687 16.27 tf
7 Module 1044819467474 16.28 tf
8 Module 1038270163351 16.28 tf
9 Module 1038634911881 16.31 tf
10 Module 1032489008521 16.31 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1030777546954 37.50 tf
2 Module 1039428381182 37.50 tf
3 Module 1030668245993 37.48 tf
4 Module 1032186105495 37.48 tf
5 Module 1032686498501 37.48 tf
6 Module 1033519518914 37.48 tf
7 Module 1036946247376 37.48 tf
8 Module 1037750382666 37.48 tf
9 Module 1039452834658 37.48 tf
10 Module 1044696807704 37.48 tf

Optimal Range

Best Modules

# Module Optimal Range
1 Module 1045782771798 23086.8 m
2 Module 1043864624525 23086.8 m
3 Module 1043382875427 23086.8 m
4 Module 1040546614192 23086.8 m
5 Module 1030968218991 23086.8 m
6 Module 1029686454843 23086.8 m
7 Module 1031060385825 23073.6 m
8 Module 1040102987061 23073.6 m
9 Module 1040471634381 23073.6 m
10 Module 1046331423162 23060.4 m

Worst Modules

# Module Optimal Range
1 Module 1046120046269 4800.0 m
2 Module 1041246871258 4819.2 m
3 Module 1040407178748 4857.6 m
4 Module 1040407178748 4857.6 m
5 Module 1046396053230 4870.4 m
6 Module 1045907013704 4896.0 m
7 Module 1044395896341 4972.8 m
8 Module 1039911316373 4985.6 m
9 Module 1033061807521 5004.8 m
10 Module 1044395900253 5036.8 m

Energy transfer amount

Best Modules

# Module Energy transfer amount
1 Module 1031108210765 46.8 points
2 Module 1032401796412 46.8 points
3 Module 1035703081228 46.8 points
4 Module 1036488317794 46.8 points
5 Module 1041638897958 46.8 points
6 Module 1042417582263 46.8 points
7 Module 1033336683139 46.8 points
8 Module 1039586906377 46.8 points
9 Module 1042527597580 46.8 points
10 Module 1042354660206 46.8 points

Worst Modules

# Module Energy transfer amount
1 Module 1046396055665 21.9 points
2 Module 1041246871739 23.2 points
3 Module 1040103121281 23.2 points
4 Module 1044023154095 23.2 points
5 Module 1034801434303 23.2 points
6 Module 1039351953564 23.2 points
7 Module 1042526163617 23.4 points
8 Module 1045907024190 23.7 points
9 Module 1028458975416 23.9 points
10 Module 1044395900253 24.0 points