Abyssal Magnetic Field Stabilizer

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1042886677317 12.97 tf
2 Module 1031568704136 13.84 tf
3 Module 1044406073811 13.88 tf
4 Module 1033266107511 13.92 tf
5 Module 1031568707583 13.92 tf
6 Module 1031568707269 14.15 tf
7 Module 1031568708572 14.16 tf
8 Module 1041851959029 14.18 tf
9 Module 1041851869482 14.20 tf
10 Module 1034758219980 14.33 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1032433619367 45.00 tf
2 Module 1033905033889 45.00 tf
3 Module 1031100800033 44.98 tf
4 Module 1033376658992 44.98 tf
5 Module 1029841370811 44.96 tf
6 Module 1033422364785 44.96 tf
7 Module 1038780378477 44.96 tf
8 Module 1030880923768 44.94 tf
9 Module 1033771241392 44.94 tf
10 Module 1035169929319 44.94 tf

Damage Modifier

Best Modules

# Module Damage Modifier
1 Module 1032267080550 1.168 x
2 Module 1040559315590 1.166 x
3 Module 1043739849113 1.166 x
4 Module 1035226759757 1.165 x
5 Module 1042606049772 1.165 x
6 Module 1038382963402 1.165 x
7 Module 1036401959897 1.164 x
8 Module 1039120723588 1.164 x
9 Module 1044484705715 1.164 x
10 Module 1035456065500 1.163 x

Worst Modules

# Module Damage Modifier
1 Module 1038506122210 1.052 x
2 Module 1044998203982 1.056 x
3 Module 1029997447433 1.057 x
4 Module 1042321898955 1.057 x
5 Module 1031568705964 1.058 x
6 Module 1041851875246 1.059 x
7 Module 1042321900853 1.059 x
8 Module 1042444772232 1.059 x
9 Module 1041851868763 1.059 x
10 Module 1041851870362 1.059 x

Rate of Fire Bonus

Best Modules

# Module Rate of Fire Bonus
1 Module 1044496935854 13.22 %
2 Module 1044168466453 13.22 %
3 Module 1044046062172 13.22 %
4 Module 1042629942021 13.22 %
5 Module 1043457938567 13.22 %
6 Module 1042361021627 13.22 %
7 Module 1042222135747 13.22 %
8 Module 1041085667727 13.22 %
9 Module 1041133211590 13.22 %
10 Module 1041077803571 13.22 %

Worst Modules

# Module Rate of Fire Bonus
1 Module 1029997447433 4.68 %
2 Module 1042321898955 4.89 %
3 Module 1031294667904 4.91 %
4 Module 1031294667305 4.93 %
5 Module 1031294667603 4.94 %
6 Module 1042321882707 5.13 %
7 Module 1031294668991 5.42 %
8 Module 1041851714731 5.62 %
9 Module 1031568708572 5.64 %
10 Module 1041851881525 5.66 %