Abyssal Magnetic Field Stabilizer

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1042886677317 12.97 tf
2 Module 1031568704136 13.84 tf
3 Module 1044406073811 13.88 tf
4 Module 1033266107511 13.92 tf
5 Module 1031568707583 13.92 tf
6 Module 1036346715521 14.07 tf
7 Module 1047083247884 14.13 tf
8 Module 1031568707269 14.15 tf
9 Module 1031568708572 14.16 tf
10 Module 1041851959029 14.18 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1032433619367 45.00 tf
2 Module 1033905033889 45.00 tf
3 Module 1031100800033 44.98 tf
4 Module 1033376658992 44.98 tf
5 Module 1029841370811 44.96 tf
6 Module 1033422364785 44.96 tf
7 Module 1038780378477 44.96 tf
8 Module 1045648299695 44.96 tf
9 Module 1030880923768 44.94 tf
10 Module 1033771241392 44.94 tf

Damage Modifier

Best Modules

# Module Damage Modifier
1 Module 1032267080550 1.168 x
2 Module 1040559315590 1.166 x
3 Module 1046844258210 1.166 x
4 Module 1043739849113 1.166 x
5 Module 1035226759757 1.165 x
6 Module 1042606049772 1.165 x
7 Module 1038382963402 1.165 x
8 Module 1047170076391 1.165 x
9 Module 1036401959897 1.164 x
10 Module 1047320487500 1.164 x

Worst Modules

# Module Damage Modifier
1 Module 1038506122210 1.052 x
2 Module 1044998203982 1.056 x
3 Module 1045793412244 1.056 x
4 Module 1029997447433 1.057 x
5 Module 1042321898955 1.057 x
6 Module 1045792597230 1.058 x
7 Module 1031568705964 1.058 x
8 Module 1041851875246 1.059 x
9 Module 1042321900853 1.059 x
10 Module 1042444772232 1.059 x

Rate of Fire Bonus

Best Modules

# Module Rate of Fire Bonus
1 Module 1047608594989 13.22 %
2 Module 1047072513293 13.22 %
3 Module 1038843048500 13.22 %
4 Module 1044496935854 13.22 %
5 Module 1045838933505 13.22 %
6 Module 1044168466453 13.22 %
7 Module 1044046062172 13.22 %
8 Module 1042629942021 13.22 %
9 Module 1043457938567 13.22 %
10 Module 1042361021627 13.22 %

Worst Modules

# Module Rate of Fire Bonus
1 Module 1046524330749 4.68 %
2 Module 1029997447433 4.68 %
3 Module 1042321898955 4.89 %
4 Module 1031294667904 4.91 %
5 Module 1031294667305 4.93 %
6 Module 1031294667603 4.94 %
7 Module 1042321882707 5.13 %
8 Module 1031294668991 5.42 %
9 Module 1046225812157 5.44 %
10 Module 1041851714731 5.62 %