Capital Abyssal Shield Booster

Activation Cost

Best Modules

# Module Activation Cost
1 Module 1039815170362 1167.36 GJ
2 Module 1043356210976 1181.04 GJ
3 Module 1042163771396 1187.12 GJ
4 Module 1044008743019 1205.36 GJ
5 Module 1044008739753 1355.84 GJ
6 Module 1042267503859 1440.00 GJ
7 Module 1044049300855 1453.44 GJ
8 Module 1043654158275 1459.20 GJ
9 Module 1042959945221 1466.80 GJ
10 Module 1043654152584 1483.52 GJ

Worst Modules

# Module Activation Cost
1 Module 1042601950504 3480.00 GJ
2 Module 1042061179624 3474.00 GJ
3 Module 1043666346892 3450.00 GJ
4 Module 1037001122002 3444.91 GJ
5 Module 1036735689828 3392.50 GJ
6 Module 1043156478264 3387.46 GJ
7 Module 1044295894133 3387.46 GJ
8 Module 1044493156235 3364.27 GJ
9 Module 1041437115135 3341.09 GJ
10 Module 1043156496065 3295.73 GJ

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1043654152584 54094.5 MW
2 Module 1042669556829 54472.5 MW
3 Module 1042959945221 54756.0 MW
4 Module 1042944831901 56882.3 MW
5 Module 1044932774801 57249.4 MW
6 Module 1040383869329 58346.6 MW
7 Module 1041694129043 58438.1 MW
8 Module 1042133565981 59379.8 MW
9 Module 1045844104074 59842.9 MW
10 Module 1042061188209 60092.3 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1044154376268 105777.8 MW
2 Module 1041280897179 104481.0 MW
3 Module 1044593426594 104481.0 MW
4 Module 1044598396942 104331.4 MW
5 Module 1042692311675 103234.1 MW
6 Module 1044448727975 102902.2 MW
7 Module 1044493156235 102852.7 MW
8 Module 1040549621377 102535.9 MW
9 Module 1042053110317 101887.5 MW
10 Module 1044932770020 101638.1 MW

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1042163756882 192.50 tf
2 Module 1042324781688 206.59 tf
3 Module 1043653992330 210.80 tf
4 Module 1044008739753 210.82 tf
5 Module 1044598396942 210.91 tf
6 Module 1039815170362 218.04 tf
7 Module 1044748930639 218.56 tf
8 Module 1045844104074 219.83 tf
9 Module 1039694006830 220.39 tf
10 Module 1044123040874 220.74 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1038361021356 409.33 tf
2 Module 1044448727975 404.38 tf
3 Module 1041910320833 403.19 tf
4 Module 1044295894133 403.09 tf
5 Module 1039894374729 395.67 tf
6 Module 1042632972080 390.52 tf
7 Module 1046062544764 389.27 tf
8 Module 1035095419079 389.04 tf
9 Module 1047571247418 387.63 tf
10 Module 1046299150553 384.90 tf

Shield Bonus

Best Modules

# Module Shield Bonus
1 Module 1042061187008 11784.0 HP
2 Module 1042692311675 11668.8 HP
3 Module 1042053110317 11633.7 HP
4 Module 1044932752249 11622.0 HP
5 Module 1040549621377 11579.1 HP
6 Module 1041280897179 11485.5 HP
7 Module 1042058918680 11420.0 HP
8 Module 1042180299159 11395.8 HP
9 Module 1040679650477 11375.0 HP
10 Module 1044635290322 11349.0 HP

Worst Modules

# Module Shield Bonus
1 Module 1044824047413 6911.3 HP
2 Module 1038513212955 6930.7 HP
3 Module 1047164774828 7030.1 HP
4 Module 1041959990473 7060.3 HP
5 Module 1044764413373 7255.8 HP
6 Module 1044824047830 7401.6 HP
7 Module 1044824047446 7485.8 HP
8 Module 1044865777697 7527.6 HP
9 Module 1040254295887 7528.8 HP
10 Module 1038761192196 7570.3 HP

Activation time / duration

Best Modules

# Module Activation time / duration
1 Module 1042959945221 9.0 s
2 Module 1044598396942 9.0 s
3 Module 1041373912158 9.0 s
4 Module 1038574161469 9.0 s
5 Module 1042269436521 9.0 s
6 Module 1046354819903 9.1 s
7 Module 1044593414419 9.1 s
8 Module 1042586652881 9.1 s
9 Module 1038502986075 9.1 s
10 Module 1047450654526 9.1 s

Worst Modules

# Module Activation time / duration
1 Module 1042051231380 11.0 s
2 Module 1042669556829 10.9 s
3 Module 1043654158275 10.9 s
4 Module 1043795898170 10.9 s
5 Module 1042267503859 10.9 s
6 Module 1041089880934 10.8 s
7 Module 1042061180952 10.8 s
8 Module 1044008739753 10.8 s
9 Module 1046384533106 10.7 s
10 Module 1042180299159 10.7 s