Abyssal Fighter Support Unit

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1042361263019 46704.0 MW
2 Module 1039030683299 52740.0 MW
3 Module 1039113978078 52920.0 MW
4 Module 1040888458620 52920.0 MW
5 Module 1046763042717 54120.0 MW
6 Module 1039491880809 56160.0 MW
7 Module 1041723620262 56192.0 MW
8 Module 1043961116386 56208.0 MW
9 Module 1042233349197 56280.0 MW
10 Module 1045140170078 56512.0 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1042632004689 135000.0 MW
2 Module 1040221467080 134856.0 MW
3 Module 1043159024128 134784.0 MW
4 Module 1043456206305 134784.0 MW
5 Module 1043644357197 134784.0 MW
6 Module 1046831737468 134784.0 MW
7 Module 1042440710680 134640.0 MW
8 Module 1045622905168 134496.0 MW
9 Module 1047152720562 134424.0 MW
10 Module 1042799689426 134424.0 MW

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1046544399596 36.00 tf
2 Module 1045491386018 36.84 tf
3 Module 1044180924274 39.90 tf
4 Module 1044605654272 42.72 tf
5 Module 1037677180598 42.84 tf
6 Module 1042747455668 42.91 tf
7 Module 1042361265261 46.46 tf
8 Module 1046763042717 46.96 tf
9 Module 1042010018796 47.57 tf
10 Module 1043961116386 49.39 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1044622365675 118.08 tf
2 Module 1041640493493 116.86 tf
3 Module 1041664687832 114.37 tf
4 Module 1044004417121 113.86 tf
5 Module 1045140170078 112.96 tf
6 Module 1040247502663 112.44 tf
7 Module 1047599865190 112.44 tf
8 Module 1044875375838 112.38 tf
9 Module 1047152697529 112.38 tf
10 Module 1043038226733 112.32 tf

Fighter Shield Bonus

Best Modules

# Module Fighter Shield Bonus
1 Module 1046763041262 8.386 %
2 Module 1045522753082 8.347 %
3 Module 1044605654272 8.299 %
4 Module 1044172110611 8.263 %
5 Module 1037545330474 8.075 %
6 Module 1037769174049 8.005 %
7 Module 1040650199618 7.951 %
8 Module 1038200570124 7.928 %
9 Module 1044739750728 7.791 %
10 Module 1044613231244 7.771 %

Worst Modules

# Module Fighter Shield Bonus
1 Module 1042412926933 3.818 %
2 Module 1042940301129 3.962 %
3 Module 1042707321834 4.115 %
4 Module 1045986002773 4.199 %
5 Module 1041329947891 4.249 %
6 Module 1044497697753 4.335 %
7 Module 1047369600872 4.370 %
8 Module 1046836957309 4.370 %
9 Module 1045283408119 4.461 %
10 Module 1042233350679 4.466 %

Fighter Velocity Bonus

Best Modules

# Module Fighter Velocity Bonus
1 Module 1037677180598 8.798 %
2 Module 1037769174049 8.749 %
3 Module 1045491383321 8.734 %
4 Module 1044739750728 8.721 %
5 Module 1046544399596 8.357 %
6 Module 1046119981445 8.252 %
7 Module 1044560219807 8.225 %
8 Module 1044613231244 8.039 %
9 Module 1041828603941 7.956 %
10 Module 1040861062095 7.942 %

Worst Modules

# Module Fighter Velocity Bonus
1 Module 1045265690782 3.758 %
2 Module 1043961107189 3.798 %
3 Module 1045093393272 3.942 %
4 Module 1045044544501 3.977 %
5 Module 1043193202205 3.984 %
6 Module 1045044543595 4.093 %
7 Module 1042380574992 4.340 %
8 Module 1043195072250 4.405 %
9 Module 1046836957309 4.428 %
10 Module 1045985998225 4.428 %

Fighter ROF Bonus

Best Modules

# Module Fighter ROF Bonus
1 Module 1045180807441 7.719 %
2 Module 1045082534215 7.196 %
3 Module 1044004417121 7.078 %
4 Module 1041723621078 6.906 %
5 Module 1042799691513 6.833 %
6 Module 1044531391017 6.833 %
7 Module 1044531391017 6.833 %
8 Module 1043828082062 6.833 %
9 Module 1040606702936 6.833 %
10 Module 1045779234009 6.833 %

Worst Modules

# Module Fighter ROF Bonus
1 Module 1043195072250 -7.527 %
2 Module 1042233350679 -7.058 %
3 Module 1045265690782 -6.656 %
4 Module 1041898445095 -6.408 %
5 Module 1042233336799 -6.395 %
6 Module 1040261232720 -6.395 %
7 Module 1038932774039 -6.381 %
8 Module 1047050656811 -6.381 %
9 Module 1044418031695 -6.368 %
10 Module 1044733302109 -6.355 %

Fighter Shield Recharge Bonus

Best Modules

# Module Fighter Shield Recharge Bonus
1 Module 1045491383321 8.695 %
2 Module 1046544399596 8.678 %
3 Module 1045491386018 8.312 %
4 Module 1037545330474 8.300 %
5 Module 1045180807441 8.100 %
6 Module 1040992555313 8.091 %
7 Module 1044180924274 7.984 %
8 Module 1045522753082 7.659 %
9 Module 1041828603941 7.641 %
10 Module 1047517248622 7.618 %

Worst Modules

# Module Fighter Shield Recharge Bonus
1 Module 1045986002773 3.860 %
2 Module 1045943988995 3.910 %
3 Module 1043961107189 3.928 %
4 Module 1042380574992 3.947 %
5 Module 1039323809799 3.958 %
6 Module 1040818146704 3.967 %
7 Module 1041843043429 4.024 %
8 Module 1041843043429 4.024 %
9 Module 1041843043429 4.024 %
10 Module 1041843043429 4.024 %