Abyssal Gyrostabilizer

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1033022212768 13.34 tf
2 Module 1031195514099 13.44 tf
3 Module 1031195526286 13.51 tf
4 Module 1032088010419 13.63 tf
5 Module 1031299755342 13.79 tf
6 Module 1036894536309 13.84 tf
7 Module 1033537884233 13.86 tf
8 Module 1030578935982 13.91 tf
9 Module 1036318843028 13.92 tf
10 Module 1037003498680 13.95 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1033124201566 45.00 tf
2 Module 1035420687931 45.00 tf
3 Module 1044081447516 45.00 tf
4 Module 1033222643659 44.98 tf
5 Module 1033539661151 44.98 tf
6 Module 1036585324242 44.96 tf
7 Module 1037622323160 44.96 tf
8 Module 1044896707433 44.96 tf
9 Module 1043607080014 44.94 tf
10 Module 1042869645095 44.94 tf

Damage Modifier

Best Modules

# Module Damage Modifier
1 Module 1030533745282 1.167 x
2 Module 1029556988861 1.165 x
3 Module 1029556973202 1.164 x
4 Module 1030805957955 1.162 x
5 Module 1030806098603 1.161 x
6 Module 1036517693702 1.160 x
7 Module 1033395600530 1.158 x
8 Module 1034440443274 1.157 x
9 Module 1034559889087 1.157 x
10 Module 1039962024618 1.156 x

Worst Modules

# Module Damage Modifier
1 Module 1035998096301 1.049 x
2 Module 1031195526286 1.049 x
3 Module 1039326968861 1.049 x
4 Module 1042856762232 1.051 x
5 Module 1039326972292 1.051 x
6 Module 1042856762718 1.051 x
7 Module 1039326964095 1.051 x
8 Module 1034950465303 1.052 x
9 Module 1035995272009 1.053 x
10 Module 1039326974147 1.053 x

Rate of Fire Bonus

Best Modules

# Module Rate of Fire Bonus
1 Module 1045027424998 13.22 %
2 Module 1044762720395 13.22 %
3 Module 1044464959251 13.22 %
4 Module 1041881090735 13.22 %
5 Module 1041660010812 13.22 %
6 Module 1041622653915 13.22 %
7 Module 1040492319618 13.22 %
8 Module 1039732600066 13.22 %
9 Module 1038169774084 13.22 %
10 Module 1037063180444 13.22 %

Worst Modules

# Module Rate of Fire Bonus
1 Module 1039326972292 4.74 %
2 Module 1042856763151 4.74 %
3 Module 1039326964519 4.76 %
4 Module 1039326970399 4.90 %
5 Module 1032468209768 4.94 %
6 Module 1031612671485 5.01 %
7 Module 1042856762232 5.06 %
8 Module 1033432548781 5.07 %
9 Module 1039326965977 5.09 %
10 Module 1039326962828 5.14 %