Abyssal Ballistic Control System

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1033259693713 17.99 tf
2 Module 1043458558604 18.17 tf
3 Module 1039540303020 18.23 tf
4 Module 1033126029920 18.23 tf
5 Module 1042585137808 18.29 tf
6 Module 1037817318277 18.71 tf
7 Module 1032305744390 18.78 tf
8 Module 1030214284388 18.78 tf
9 Module 1032370276005 18.85 tf
10 Module 1039276144771 19.14 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1032730160774 62.91 tf
2 Module 1041554135586 62.91 tf
3 Module 1039158441839 62.91 tf
4 Module 1030836621542 62.82 tf
5 Module 1031098499748 62.82 tf
6 Module 1032988490867 62.79 tf
7 Module 1029652261442 62.76 tf
8 Module 1043356586219 62.71 tf
9 Module 1029195614524 62.68 tf
10 Module 1030733015365 62.65 tf

Rate of Fire Bonus

Best Modules

# Module Rate of Fire Bonus
1 Module 1039735271342 13.22 %
2 Module 1041390631649 13.22 %
3 Module 1044374986406 13.22 %
4 Module 1044066417266 13.22 %
5 Module 1043888249659 13.22 %
6 Module 1043679302064 13.22 %
7 Module 1043732879004 13.22 %
8 Module 1042985141858 13.22 %
9 Module 1043581987601 13.22 %
10 Module 1043451546255 13.22 %

Worst Modules

# Module Rate of Fire Bonus
1 Module 1032112982083 4.73 %
2 Module 1030666589811 4.75 %
3 Module 1034347636032 4.76 %
4 Module 1045075816167 4.81 %
5 Module 1034473282121 4.84 %
6 Module 1039898703611 4.86 %
7 Module 1040181596089 4.92 %
8 Module 1037083797329 5.09 %
9 Module 1034473282506 5.15 %
10 Module 1036795207836 5.15 %

Missile Damage Bonus

Best Modules

# Module Missile Damage Bonus
1 Module 1038686325442 16.73 %
2 Module 1044246540771 16.57 %
3 Module 1043926722886 16.37 %
4 Module 1039035631135 16.26 %
5 Module 1044384886663 16.26 %
6 Module 1041947793018 16.25 %
7 Module 1037169400038 16.22 %
8 Module 1030148357613 16.17 %
9 Module 1035485022457 16.09 %
10 Module 1035972674792 16.07 %

Worst Modules

# Module Missile Damage Bonus
1 Module 1033224070109 4.95 %
2 Module 1033058581579 5.06 %
3 Module 1033362514578 5.08 %
4 Module 1045075826747 5.09 %
5 Module 1040181596089 5.12 %
6 Module 1031829032929 5.17 %
7 Module 1033552658589 5.22 %
8 Module 1033915045085 5.27 %
9 Module 1033553013975 5.32 %
10 Module 1034347643781 5.32 %