10000MN Abyssal Afterburner

Activation Cost

Best Modules

# Module Activation Cost
1 Module 1047349022635 5049.60 GJ
2 Module 1037306219128 5056.00 GJ
3 Module 1047349018918 5088.00 GJ
4 Module 1042751194434 5459.20 GJ
5 Module 1047349021474 5529.60 GJ
6 Module 1041395924452 5774.40 GJ
7 Module 1043540852084 5886.00 GJ
8 Module 1046623312103 6073.20 GJ
9 Module 1043540859507 6109.20 GJ
10 Module 1045328881304 6184.80 GJ

Worst Modules

# Module Activation Cost
1 Module 1040414198812 11059.20 GJ
2 Module 1044942701855 10624.00 GJ
3 Module 1041479203826 10400.00 GJ
4 Module 1041734937969 10368.00 GJ
5 Module 1046768699234 10355.20 GJ
6 Module 1040414196628 10304.00 GJ
7 Module 1045109276173 10300.00 GJ
8 Module 1043188728716 10212.00 GJ
9 Module 1046615347971 10195.20 GJ
10 Module 1041698745049 10172.00 GJ

Maximum Velocity Bonus

Best Modules

# Module Maximum Velocity Bonus
1 Module 1044819109426 174.00 %
2 Module 1041734937969 172.67 %
3 Module 1046322359510 170.69 %
4 Module 1040970148397 170.35 %
5 Module 1045877559977 169.36 %
6 Module 1047349022635 169.19 %
7 Module 1042751194434 167.16 %
8 Module 1041424834230 166.58 %
9 Module 1042363590697 166.26 %
10 Module 1043787257364 165.94 %

Worst Modules

# Module Maximum Velocity Bonus
1 Module 1041443258719 112.54 %
2 Module 1047290949156 115.37 %
3 Module 1041377412002 116.56 %
4 Module 1039892010216 118.03 %
5 Module 1038678772717 118.46 %
6 Module 1041442779183 118.75 %
7 Module 1041395926689 118.87 %
8 Module 1043540852084 118.97 %
9 Module 1041395922824 119.07 %
10 Module 1047349021474 119.25 %

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1040121421462 25810.5 MW
2 Module 1034561569390 28806.0 MW
3 Module 1040121422472 29050.5 MW
4 Module 1042751194434 29372.0 MW
5 Module 1047447465254 29828.8 MW
6 Module 1039182410366 30183.0 MW
7 Module 1044018775193 30348.5 MW
8 Module 1044911493036 30597.0 MW
9 Module 1047447465650 30836.8 MW
10 Module 1045109276173 30868.3 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1039484733034 58628.0 MW
2 Module 1038305426986 58208.0 MW
3 Module 1041424834230 56164.0 MW
4 Module 1044195775672 55884.0 MW
5 Module 1044942701855 55548.0 MW
6 Module 1047349021474 55184.0 MW
7 Module 1044819109426 51572.0 MW
8 Module 1041734937969 50788.0 MW
9 Module 1044233160293 50648.0 MW
10 Module 1039388180799 50614.0 MW

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1046623312103 36.72 tf
2 Module 1041395925933 37.11 tf
3 Module 1043540857400 37.38 tf
4 Module 1041395922824 38.12 tf
5 Module 1042052404757 39.16 tf
6 Module 1041479215627 39.59 tf
7 Module 1043540858789 40.11 tf
8 Module 1043540858067 40.11 tf
9 Module 1046521167221 40.17 tf
10 Module 1046521167221 40.17 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1042751194434 118.11 tf
2 Module 1045877559977 111.24 tf
3 Module 1044819109426 109.98 tf
4 Module 1040970148397 109.98 tf
5 Module 1039952322313 107.20 tf
6 Module 1046615347971 105.15 tf
7 Module 1045109276173 104.20 tf
8 Module 1047053887017 103.26 tf
9 Module 1043188742979 101.48 tf
10 Module 1039715231314 96.99 tf