10000MN Abyssal Afterburner

Activation Cost

Best Modules

# Module Activation Cost
1 Module 1037306219128 5056.00 GJ
2 Module 1042751194434 5459.20 GJ
3 Module 1041395924452 5774.40 GJ
4 Module 1043554150952 6195.60 GJ
5 Module 1044195775672 6208.00 GJ
6 Module 1038508811972 6303.96 GJ
7 Module 1041395922824 6325.20 GJ
8 Module 1034906561924 6334.20 GJ
9 Module 1041395914755 6462.00 GJ
10 Module 1041140302984 6496.00 GJ

Worst Modules

# Module Activation Cost
1 Module 1040414198812 11059.20 GJ
2 Module 1044942701855 10624.00 GJ
3 Module 1041479203826 10400.00 GJ
4 Module 1041734937969 10368.00 GJ
5 Module 1040414196628 10304.00 GJ
6 Module 1043188728716 10212.00 GJ
7 Module 1041698745049 10172.00 GJ
8 Module 1043188739377 10169.60 GJ
9 Module 1039707758039 10104.00 GJ
10 Module 1038637523195 10100.00 GJ

Maximum Velocity Bonus

Best Modules

# Module Maximum Velocity Bonus
1 Module 1044819109426 174.00 %
2 Module 1041734937969 172.67 %
3 Module 1040970148397 170.35 %
4 Module 1042751194434 167.16 %
5 Module 1041424834230 166.58 %
6 Module 1042363590697 166.26 %
7 Module 1043787257364 165.94 %
8 Module 1044942701855 165.18 %
9 Module 1044819107885 164.78 %
10 Module 1038305426986 164.02 %

Worst Modules

# Module Maximum Velocity Bonus
1 Module 1041443258719 112.54 %
2 Module 1041377412002 116.56 %
3 Module 1039892010216 118.03 %
4 Module 1038678772717 118.46 %
5 Module 1041442779183 118.75 %
6 Module 1041395926689 118.87 %
7 Module 1041395922824 119.07 %
8 Module 1044233160293 119.31 %
9 Module 1034906557550 119.48 %
10 Module 1034906563315 119.71 %

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1040121421462 25810.5 MW
2 Module 1034561569390 28806.0 MW
3 Module 1040121422472 29050.5 MW
4 Module 1042751194434 29372.0 MW
5 Module 1039182410366 30183.0 MW
6 Module 1044018775193 30348.5 MW
7 Module 1044911493036 30597.0 MW
8 Module 1040547265409 31293.5 MW
9 Module 1038887500576 32091.0 MW
10 Module 1043188739377 32252.0 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1039484733034 58628.0 MW
2 Module 1038305426986 58208.0 MW
3 Module 1041424834230 56164.0 MW
4 Module 1044195775672 55884.0 MW
5 Module 1044942701855 55548.0 MW
6 Module 1044819109426 51572.0 MW
7 Module 1041734937969 50788.0 MW
8 Module 1044233160293 50648.0 MW
9 Module 1039388180799 50614.0 MW
10 Module 1039579745716 50218.0 MW

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1041395925933 37.11 tf
2 Module 1041395922824 38.12 tf
3 Module 1042052404757 39.16 tf
4 Module 1041479215627 39.59 tf
5 Module 1041395914755 40.23 tf
6 Module 1034906556977 40.91 tf
7 Module 1042052393872 41.10 tf
8 Module 1038508815883 41.21 tf
9 Module 1038508812615 41.22 tf
10 Module 1034906566352 41.25 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1042751194434 118.11 tf
2 Module 1044819109426 109.98 tf
3 Module 1040970148397 109.98 tf
4 Module 1039952322313 107.20 tf
5 Module 1043188742979 101.48 tf
6 Module 1039715231314 96.99 tf
7 Module 1042363590697 96.12 tf
8 Module 1038247458038 95.74 tf
9 Module 1043188725274 95.61 tf
10 Module 1041663968851 95.37 tf