50000MN Abyssal Microwarpdrive

Activation Cost

Best Modules

# Module Activation Cost
1 Module 1035857480350 6488.00 GJ
2 Module 1041218771204 6616.00 GJ
3 Module 1038799149837 6688.00 GJ
4 Module 1043206614830 6984.00 GJ
5 Module 1038799054215 7016.00 GJ
6 Module 1038869464422 7056.00 GJ
7 Module 1043206610896 7200.00 GJ
8 Module 1040641119354 7272.00 GJ
9 Module 1042239634438 7447.50 GJ
10 Module 1034652167429 7668.90 GJ

Worst Modules

# Module Activation Cost
1 Module 1039687142663 14058.00 GJ
2 Module 1044390025447 13871.00 GJ
3 Module 1040061083841 13717.00 GJ
4 Module 1043206616416 13488.00 GJ
5 Module 1038508788667 13400.00 GJ
6 Module 1043206615695 13352.00 GJ
7 Module 1040087266207 13172.50 GJ
8 Module 1039749683476 13156.00 GJ
9 Module 1038887865244 13032.00 GJ
10 Module 1042760959558 12949.75 GJ

Maximum Velocity Bonus

Best Modules

# Module Maximum Velocity Bonus
1 Module 1043944656771 563.20 %
2 Module 1040061646852 557.06 %
3 Module 1038887901677 555.32 %
4 Module 1043206617133 552.55 %
5 Module 1043206613828 550.50 %
6 Module 1037762990843 547.29 %
7 Module 1038779396569 547.02 %
8 Module 1042061115213 544.52 %
9 Module 1041869528845 543.78 %
10 Module 1042403532773 542.06 %

Worst Modules

# Module Maximum Velocity Bonus
1 Module 1041218772581 462.54 %
2 Module 1039885242399 462.98 %
3 Module 1041218772011 468.28 %
4 Module 1038799149837 469.50 %
5 Module 1035857480350 474.01 %
6 Module 1039304621963 480.54 %
7 Module 1040002164951 480.96 %
8 Module 1040343342268 481.08 %
9 Module 1041478061260 484.17 %
10 Module 1038031590164 484.29 %

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1042940130758 54726.0 MW
2 Module 1040002162862 56778.0 MW
3 Module 1041218772011 56784.0 MW
4 Module 1044999370619 56833.0 MW
5 Module 1044880880137 58764.0 MW
6 Module 1039840793432 61327.0 MW
7 Module 1040421588173 62670.0 MW
8 Module 1043480653276 62904.0 MW
9 Module 1039885242399 63056.0 MW
10 Module 1039707699390 63374.5 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1040194786317 119496.0 MW
2 Module 1038508788667 117200.0 MW
3 Module 1035857480350 116752.0 MW
4 Module 1043206613828 116248.0 MW
5 Module 1038887901677 111208.0 MW
6 Module 1043206614830 106336.0 MW
7 Module 1042636434893 105720.0 MW
8 Module 1039749683476 103712.0 MW
9 Module 1042061115213 103568.0 MW
10 Module 1041218771204 102746.0 MW

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1037017129761 81.67 tf
2 Module 1040421588173 81.87 tf
3 Module 1043480652784 81.90 tf
4 Module 1042807065195 82.08 tf
5 Module 1042940130758 82.31 tf
6 Module 1042940122318 82.61 tf
7 Module 1040002162862 82.65 tf
8 Module 1038869464422 82.73 tf
9 Module 1044880880137 83.35 tf
10 Module 1043480653276 85.24 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1040360861022 155.53 tf
2 Module 1044999370619 148.21 tf
3 Module 1040194786317 147.69 tf
4 Module 1035857480350 145.94 tf
5 Module 1040061646852 144.90 tf
6 Module 1041218772011 143.29 tf
7 Module 1038799149837 141.67 tf
8 Module 1038779359370 140.27 tf
9 Module 1038887865244 140.20 tf
10 Module 1038779396569 140.13 tf

Signature Radius Modifier

Best Modules

# Module Signature Radius Modifier
1 Module 1043206610896 324.7 %
2 Module 1038508788667 330.4 %
3 Module 1040061646852 332.5 %
4 Module 1043206613828 342.0 %
5 Module 1038799149837 351.7 %
6 Module 1043206614830 353.6 %
7 Module 1045121161990 360.0 %
8 Module 1036273570326 362.2 %
9 Module 1045121161479 362.4 %
10 Module 1039885242399 366.5 %

Worst Modules

# Module Signature Radius Modifier
1 Module 1038781117273 588.4 %
2 Module 1040194786317 575.8 %
3 Module 1038887901677 563.1 %
4 Module 1043206615695 551.0 %
5 Module 1041218772011 540.5 %
6 Module 1042636434893 539.6 %
7 Module 1042239633890 539.5 %
8 Module 1036616578644 538.8 %
9 Module 1040087269364 538.5 %
10 Module 1040641119354 534.0 %