Capital Abyssal Energy Nosferatu

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1038245991108 62884.8 MW
2 Module 1045395871693 64560.0 MW
3 Module 1040680087955 65361.6 MW
4 Module 1042825662472 67809.6 MW
5 Module 1044862427627 67874.4 MW
6 Module 1042825663721 68396.0 MW
7 Module 1039289351048 69091.2 MW
8 Module 1038245993404 73706.4 MW
9 Module 1038245994555 74062.8 MW
10 Module 1044862425682 74451.6 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1042974941955 145870.0 MW
2 Module 1046182793355 145100.0 MW
3 Module 1039602658374 143700.0 MW
4 Module 1044988602833 139500.0 MW
5 Module 1042974916227 138170.0 MW
6 Module 1046182787588 137890.0 MW
7 Module 1042974926133 137540.0 MW
8 Module 1046555330338 136840.0 MW
9 Module 1042974927123 136420.0 MW
10 Module 1038094385670 134670.0 MW

CPU usage

Best Modules

# Module CPU usage
1 Module 1044862427627 75.31 tf
2 Module 1043701015343 77.66 tf
3 Module 1038245992068 79.81 tf
4 Module 1038245991108 81.28 tf
5 Module 1044988602833 82.59 tf
6 Module 1039289351048 82.89 tf
7 Module 1038245992661 83.70 tf
8 Module 1042974927123 84.06 tf
9 Module 1039602659878 84.20 tf
10 Module 1046182787588 84.76 tf

Worst Modules

# Module CPU usage
1 Module 1046555330338 149.02 tf
2 Module 1037333492515 146.22 tf
3 Module 1046182790260 143.77 tf
4 Module 1042974941955 143.35 tf
5 Module 1037936123552 142.09 tf
6 Module 1046182793355 140.90 tf
7 Module 1040727070838 140.34 tf
8 Module 1038094387548 140.13 tf
9 Module 1040364103116 138.59 tf
10 Module 1036122581006 138.10 tf

Optimal Range

Best Modules

# Module Optimal Range
1 Module 1036122580561 55872.0 m
2 Module 1046222941557 55808.0 m
3 Module 1045527730702 55104.0 m
4 Module 1040364105250 54560.0 m
5 Module 1042974917348 53472.0 m
6 Module 1037936123552 52640.0 m
7 Module 1041692293519 52320.0 m
8 Module 1046182787588 52032.0 m
9 Module 1041716039602 51936.0 m
10 Module 1035488482846 51740.0 m

Worst Modules

# Module Optimal Range
1 Module 1039208276681 20354.4 m
2 Module 1038094385670 24096.0 m
3 Module 1042825662472 24390.0 m
4 Module 1044862422810 24630.0 m
5 Module 1043701158514 25000.8 m
6 Module 1041692296001 25632.0 m
7 Module 1040364103116 26208.0 m
8 Module 1037333492488 26432.0 m
9 Module 1042365852482 26647.5 m
10 Module 1045357687818 26880.0 m

Energy transfer amount

Best Modules

# Module Energy transfer amount
1 Module 1041692296713 1015.0 points
2 Module 1041716039602 1009.8 points
3 Module 1042974941955 997.8 points
4 Module 1039244284381 996.8 points
5 Module 1046182790260 986.7 points
6 Module 1045239269964 978.6 points
7 Module 1041692296001 976.6 points
8 Module 1037333492488 972.3 points
9 Module 1045527730702 965.6 points
10 Module 1046476051425 959.3 points

Worst Modules

# Module Energy transfer amount
1 Module 1046182747277 565.3 points
2 Module 1045329626348 576.8 points
3 Module 1046415165289 586.9 points
4 Module 1043794256174 635.8 points
5 Module 1046182787588 646.4 points
6 Module 1036122580561 649.8 points
7 Module 1040727070838 660.0 points
8 Module 1046182805838 665.1 points
9 Module 1037333492515 672.3 points
10 Module 1040364103116 680.0 points