Abyssal Siege Module

Powergrid Usage

Best Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1041323466668 84661.5 MW
2 Module 1040859212990 86793.0 MW
3 Module 1041799992643 87675.0 MW
4 Module 1045451491682 88042.5 MW
5 Module 1047652934431 89391.8 MW
6 Module 1040817451954 89439.0 MW
7 Module 1037699928319 89533.5 MW
8 Module 1042067561928 89864.3 MW
9 Module 1044848716662 89911.5 MW
10 Module 1044848716662 89911.5 MW

Worst Modules

# Module Powergrid Usage
1 Module 1041558595157 155809.5 MW
2 Module 1043360637671 154192.5 MW
3 Module 1041405586012 153531.0 MW
4 Module 1041405585383 153531.0 MW
5 Module 1045956030266 153090.0 MW
6 Module 1047733255660 151473.0 MW
7 Module 1044745982693 150370.5 MW
8 Module 1035370016379 149635.5 MW
9 Module 1041356050137 149047.5 MW
10 Module 1039334545827 148753.5 MW

Siege Missile Damage Bonus

Best Modules

# Module Siege Missile Damage Bonus
1 Module 1041356050831 205.3 %
2 Module 1047200743630 205.1 %
3 Module 1046603098854 205.1 %
4 Module 1041130228794 205.0 %
5 Module 1041356051477 205.0 %
6 Module 1040837384006 204.9 %
7 Module 1042269198534 204.9 %
8 Module 1042743961860 204.8 %
9 Module 1044282762090 204.6 %
10 Module 1047781517992 204.6 %

Worst Modules

# Module Siege Missile Damage Bonus
1 Module 1038407841498 164.1 %
2 Module 1036785769255 164.1 %
3 Module 1040965034958 164.2 %
4 Module 1040680808401 164.2 %
5 Module 1039539477626 164.2 %
6 Module 1035233154323 164.3 %
7 Module 1040965033643 164.4 %
8 Module 1044824050533 164.4 %
9 Module 1037777896125 164.5 %
10 Module 1036618380621 164.6 %

Turret Damage Bonus

Best Modules

# Module Turret Damage Bonus
1 Module 1037549638777 856.7 %
2 Module 1047162710283 856.6 %
3 Module 1043646773633 856.5 %
4 Module 1040354133165 856.1 %
5 Module 1042052757370 856.0 %
6 Module 1035881392062 855.6 %
7 Module 1044755830925 855.5 %
8 Module 1047200743630 854.8 %
9 Module 1041356051874 854.3 %
10 Module 1037982451855 854.2 %

Worst Modules

# Module Turret Damage Bonus
1 Module 1035364696695 687.6 %
2 Module 1040209879575 696.6 %
3 Module 1037777896125 696.7 %
4 Module 1040965034958 696.7 %
5 Module 1035233165374 697.0 %
6 Module 1044890428456 697.0 %
7 Module 1041219191042 697.1 %
8 Module 1041941573193 697.2 %
9 Module 1040680805851 697.4 %
10 Module 1039539477626 697.4 %

Armor Repairer / Shield Booster Duration Bonus

Best Modules

# Module Armor Repairer / Shield Booster Duration Bonus
1 Module 1047781517992 -54.8 %
2 Module 1047781517992 -54.8 %
3 Module 1040354133165 -54.6 %
4 Module 1041405585383 -54.4 %
5 Module 1040859214545 -54.4 %
6 Module 1045395967701 -54.2 %
7 Module 1041800988085 -54.2 %
8 Module 1044282762090 -54.2 %
9 Module 1044435287462 -54.2 %
10 Module 1041323466668 -54.2 %

Worst Modules

# Module Armor Repairer / Shield Booster Duration Bonus
1 Module 1041356050137 -45.0 %
2 Module 1041800986543 -45.0 %
3 Module 1044793887389 -45.2 %
4 Module 1042692402449 -45.6 %
5 Module 1040732230284 -45.9 %
6 Module 1047200743630 -45.9 %
7 Module 1042624204248 -46.0 %
8 Module 1039510890307 -46.1 %
9 Module 1043133541388 -46.3 %
10 Module 1042067590051 -46.3 %

Armor Repairer / Shield Booster Amount Bonus

Best Modules

# Module Armor Repairer / Shield Booster Amount Bonus
1 Module 1037982451855 119.9 %
2 Module 1035881392062 119.4 %
3 Module 1042193624035 119.4 %
4 Module 1038633560040 119.2 %
5 Module 1041356050137 118.7 %
6 Module 1037606065650 118.7 %
7 Module 1042743962733 118.0 %
8 Module 1040820340991 117.1 %
9 Module 1047517298815 117.0 %
10 Module 1041405586012 116.9 %

Worst Modules

# Module Armor Repairer / Shield Booster Amount Bonus
1 Module 1040354133165 80.0 %
2 Module 1044188379095 81.1 %
3 Module 1044580633778 81.2 %
4 Module 1044683574937 81.4 %
5 Module 1045503117892 81.4 %
6 Module 1042743961648 81.6 %
7 Module 1046603079174 81.8 %
8 Module 1044435287462 82.7 %
9 Module 1041405585383 82.8 %
10 Module 1035659201996 82.8 %